Nährwerte
Classic |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Mint (0,7g) |
| Brennwert | 242kcal/1005kJ | 2kcal/7kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 97g | 0,7g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 97g | 0,7g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 1g | 0,007g |
| gesättigte Fettsäuren | 1g | 0,007g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Cool Cassis |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Mint (0,7g) |
| Brennwert | 242kcal/1005kJ | 2kcal/7kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 97g | 0,7g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 97g | 0,7g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 1g | 0,007g |
| gesättigte Fettsäuren | 1g | 0,007g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0g | 0g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung.






