Nährwerte
Classic |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 161kcal/670kJ | 2,3kcal/9,4kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 67g | 0,9g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 67g | 0,9g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | <0,02g | <0,0003g |
Fruit |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 176kcal/730kJ | 2,5kcal/10,2kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 73g | 1,0g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 73g | 1,0g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0,02g | 0,0003g |
Spearmint |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Dragee (1,4g) |
| Brennwert | 151kcal/630kJ | 2,1kcal/8,8kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 63g | 0,9g |
| Zucker | 0g | 0g |
| Mehrwertige Alkohole | 63g | 0,9g |
| Stärke | 0g | 0g |
| Fett | 0g | 0g |
| gesättigte Fettsäuren | 0g | 0g |
| Ballaststoffe | 0g | 0g |
| Natrium | 0,02g | 0,0003g |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung.







