Nährwerte
Fruits |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (45g) |
| Brennwert | 403kcal/1694kJ | 181kcal/762kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 90,5g | 40,7g |
| Zucker | -- | -- |
| Mehrwertige Alkohole | -- | -- |
| Stärke | -- | -- |
| Fett | 4,2g | 1,89g |
| gesättigte Fettsäuren | -- | -- |
| Ballaststoffe | -- | -- |
| Natrium | -- | -- |
Crazy Sours |
![]() |
|
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (45g) |
| Brennwert | 403kcal/1692kJ | 181kcal/761kJ |
| Eiweiss | 0g | 0g |
| Kohlenhydrate | 89,2g | 41,1g |
| Zucker | -- | -- |
| Mehrwertige Alkohole | -- | -- |
| Stärke | -- | -- |
| Fett | 4,2g | 1,89g |
| gesättigte Fettsäuren | -- | -- |
| Ballaststoffe | -- | -- |
| Natrium | -- | -- |
Die Angaben zu Nährwerten und Zutaten unserer Produkte sind gerundet und erfolgen vorbehaltlich einer Änderung der Zusammensetzung.






